|
|
Handel und Dienstleistungen
|
|
Nachfolgend finden Sie unsere Mindesprämien zur Betriebshaftpflichtversicherung für 90 Branchen aus dem Bereich Handel und Dienstleistung.
Ihre Branche ist nicht dabei? - Stellen Sie hier eine Sofortanfrage an unsere Spezialisten.
|
| |
Branche |
Mindestpraemie netto |
Mindestpraemie incl. 19% VSt |
| |
| Sofortanfrage | Appreteure | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Automatenrestaurants | 160,00 € | 190,40 € |
| Sofortanfrage | Automatenwäschereien (Selbstbedienung) | 180,00 € | 214,20 € |
| Sofortanfrage | Bars | 160,00 € | 190,40 € |
| Sofortanfrage | Bekleidungsgeschäfte | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Betriebe der Textilherstellung und -verarbeitung | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | bewirtschaftete Gebirgshütten | 160,00 € | 190,40 € |
| Sofortanfrage | Blumen-/Pflanzenhandel (Schwerpunkt floristischer Bereich) | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Boutiquen | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Buchbindereien | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Büglerei- und Plättereibetriebe | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Bürobetriebe | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Bäckereien, Konditoreien - einschl. Stehcafé m. Selbstbedienung | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Catering | 160,00 € | 190,40 € |
| Sofortanfrage | Drogeriemärkte (Handelsketten) | 160,00 € | 190,40 € |
| Sofortanfrage | Drogerien, Reformhäuser und Parfümerien (ohne Herstellung chemischer, pharmazeutischer, kosmetischer Präparate) | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Druckereien | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Einrichtungshandel (einschl. Auslieferung und Aufstellung) | 140,00 € | 166,60 € |
| Sofortanfrage | Eisdielen | 160,00 € | 190,40 € |
| Sofortanfrage | Eisen-, Stahl- und Metallprodukte Handel im Zusammenhang mit einem Handwerksbetrieb (nicht Schrotthändler, Altmetallhändler) | 120,00 € | 142,80 € |
| Sofortanfrage | Elektro- / Elektronik- sonstige Handelsbetriebe (z.B. Handel mit Fotoartikeln, Videogeräten, PCs und Hardware, Laptops, Fernsehern, Radios, etc.) | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Elektro- / Elektronik-Handel im Zusammenhang mit einem Handwerksbetrieb (z.B. Leuchtenhandel, Elektrogerätehandel, Elektrische Haushaltsgeräte, Elektroartikelgeschäfte/ Elektrowarenhandel) | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Erfrischungsräume | 160,00 € | 190,40 € |
| Sofortanfrage | Espressocafés | 160,00 € | 190,40 € |
| Sofortanfrage | Farben- und Lackhandel | 120,00 € | 142,80 € |
| Sofortanfrage | Faserstoffherstellung | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Feinmechanik / Optik / Spielwaren Handel im Zusammenhang mit einem Handwerksbetrieb (z.B. Spielwaren, Schmuckwaren, Musikinstrumente) | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Feinmechanik / Optik / Spielwaren sonstige Handelbetriebe | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Feinmechanik / Optik / Spielwaren, z.B. Uhrmacher, Hörgeräteakustiker, Optiker, Gold- und Silberschmiede, Graveure, Edelsteinschleifer und -graveure, Büchsenmacher, Metallbildner, Vergolder, Holzspielzeugmacher | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Filzverarbeitung | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Fischbratstuben | 160,00 € | 190,40 € |
| Sofortanfrage | Fleischbeschauer einschl. Stehimbiss | 120,00 € | 142,80 € |
| Sofortanfrage | Fleischereien einschl. Stehimbiss | 120,00 € | 142,80 € |
| Sofortanfrage | Flexografen | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Fotogeschäfte | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Fotolabore | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Fremdenheime | 160,00 € | 190,40 € |
| Sofortanfrage | Fremdenpensionen | 160,00 € | 190,40 € |
| Sofortanfrage | Friseurbetriebe | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Färbereien, Bettfederreinigungen, Wäschereien (einschl. ihrer Annahmestellen); nicht chemische Reinigung | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Gaststätten | 160,00 € | 190,40 € |
| Sofortanfrage | Geflechtherstellung | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Gewebeherstellung | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Handwerkliche Betriebe der Bekleidungsherstellung | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Haushaltswarenhandel | 120,00 € | 142,80 € |
| Sofortanfrage | Hausschlachter einschl. Stehimbiss | 120,00 € | 142,80 € |
| Sofortanfrage | Hospize | 160,00 € | 190,40 € |
| Sofortanfrage | Kantinen als gewerbliche Unternehmen | 160,00 € | 190,40 € |
| Sofortanfrage | Kindergärten / Horte | 150,00 € | 178,50 € |
| Sofortanfrage | Klischeeherstellung | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Knopfhersteller | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Kommunikation / Information (z.B. Videotheken, Tonträgerhandel, Buch- und Zeitschriftenhandel, Leihbüchereien, Kartenvorverkauf) | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Korbmachereien, Besen-, Bürsten- und Pinselfabriken | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Kürschner | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Lederwarenhandel u. dgl. (Bekleidung siehe Textil, z. B. Schuh- und Lederwarenhandel) | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Leih- und Pfandhäuser | 120,00 € | 142,80 € |
| Sofortanfrage | Lichtpaus-, Fotokopier-, lithografische und chemigrafische Anstalten | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Medizinprodukte | 120,00 € | 142,80 € |
| Sofortanfrage | Metzgereien einschl. Stehimbiss | 120,00 € | 142,80 € |
| Sofortanfrage | Milchbars und -wirtschaften | 160,00 € | 190,40 € |
| Sofortanfrage | Modisten | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Möbelhandel (einschl. Auslieferung und Aufstellung) | 140,00 € | 166,60 € |
| Sofortanfrage | Nahrungsmittel und Genussmittel-Einzelhandel ohne Selbstbedienung (einschl. Abgabe von Speisen und Getränken) | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Partyservice | 160,00 € | 190,40 € |
| Sofortanfrage | Polstereien | 120,00 € | 142,80 € |
| Sofortanfrage | Privatmittagstische | 160,00 € | 190,40 € |
| Sofortanfrage | Raumausstatter | 120,00 € | 142,80 € |
| Sofortanfrage | Repro-Betriebe | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Sattler- und Feintaschner und handwerksmäßige Herstellung von Lederwaren jeder Art | 120,00 € | 142,80 € |
| Sofortanfrage | Schilderhersteller | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Schlachtereien einschl. Stehimbiss | 120,00 € | 142,80 € |
| Sofortanfrage | Schneidereibetriebe | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Schriftsetzereien | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Schuhmacher | 120,00 € | 142,80 € |
| Sofortanfrage | Segelmacher | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Seilser | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Siebdruckereien | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Stehbierhallen | 160,00 € | 190,40 € |
| Sofortanfrage | Stoff- und Wollhandel | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Stoffdrucker | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Stricker | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Tapetenhandel | 120,00 € | 142,80 € |
| Sofortanfrage | Teestuben | 160,00 € | 190,40 € |
| Sofortanfrage | Textil-Handel | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | vegetarische Restaurants | 160,00 € | 190,40 € |
| Sofortanfrage | Versandgeschäfte | 160,00 € | 190,40 € |
| Sofortanfrage | Vervielfältigungsbetriebe | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Weber | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | Wäschemangel | 100,00 € | 119,00 € |
| Sofortanfrage | zoologischer Handel | 120,00 € | 142,80 € |
|
Ihre Branche ist nicht dabei? - Stellen Sie hier eine Sofortanfrage an unsere Spezialisten.
Die oben genannten Mindesprämien gelten nur bei einwandfreier Schadensfreiheit. ( vdabbakw )
|
vdabbakw_2947 08.02.2012-05:55:56
|