|
Nachfolgend finden Sie unsere Mindesprämien zur Betriebshaftpflichtversicherung für 34 Branchen aus dem Baunebengewerbe.
Ihre Branche ist nicht dabei? - Stellen Sie hier eine Sofortanfrage an unsere Spezialisten.
| |
Branche |
Mindestpraemie netto |
Mindestpraemie incl. 19% VSt |
| |
| Sofortanfrage | Anstreicher | 330,00 € | 392,70 € |
| Sofortanfrage | Bauschlosser | 440,00 € | 523,60 € |
| Sofortanfrage | Bautrocknung | 660,00 € | 785,40 € |
| Sofortanfrage | Blechner | 440,00 € | 523,60 € |
| Sofortanfrage | Blechschmiede | 440,00 € | 523,60 € |
| Sofortanfrage | Elektroinstallation | 330,00 € | 392,70 € |
| Sofortanfrage | Fassaden-/Wandbekleidung | 770,00 € | 916,30 € |
| Sofortanfrage | Fenstereinbau | 330,00 € | 392,70 € |
| Sofortanfrage | Feuerungsbau | 550,00 € | 654,50 € |
| Sofortanfrage | Flaschner | 440,00 € | 523,60 € |
| Sofortanfrage | Gipser | 330,00 € | 392,70 € |
| Sofortanfrage | Glaser | 330,00 € | 392,70 € |
| Sofortanfrage | Ing.Holzbau | 330,00 € | 392,70 € |
| Sofortanfrage | Kachelofen-/Luftheizungsbau | 550,00 € | 654,50 € |
| Sofortanfrage | Klempner | 440,00 € | 523,60 € |
| Sofortanfrage | Lackierer | 330,00 € | 392,70 € |
| Sofortanfrage | Landschaftsgartenbau | 660,00 € | 785,40 € |
| Sofortanfrage | Maler | 330,00 € | 392,70 € |
| Sofortanfrage | Messe-/Ausstellungsbau | 220,00 € | 261,80 € |
| Sofortanfrage | Metallbau | 440,00 € | 523,60 € |
| Sofortanfrage | Naturstein- und Kunststeinbearbeitung | 660,00 € | 785,40 € |
| Sofortanfrage | Ofenbau | 550,00 € | 654,50 € |
| Sofortanfrage | Putzer | 330,00 € | 392,70 € |
| Sofortanfrage | Rolladen-/Jalousienbau | 330,00 € | 392,70 € |
| Sofortanfrage | Schreiner | 330,00 € | 392,70 € |
| Sofortanfrage | Spengler | 440,00 € | 523,60 € |
| Sofortanfrage | Stukkateur | 330,00 € | 392,70 € |
| Sofortanfrage | Tapezierer | 330,00 € | 392,70 € |
| Sofortanfrage | Tischler | 330,00 € | 392,70 € |
| Sofortanfrage | Treppenbau | 330,00 € | 392,70 € |
| Sofortanfrage | Trockenbau (Wärme, Kälte, Schall, Akustik) | 330,00 € | 392,70 € |
| Sofortanfrage | Wand-/Bodenleger (Estrich, Fliesen, Platten, Terrazzo, Mosaik, Parkett ...) | 330,00 € | 392,70 € |
| Sofortanfrage | Weißbinder | 330,00 € | 392,70 € |
| Sofortanfrage | Zimmerer | 330,00 € | 392,70 € |
Ihre Branche ist nicht dabei? - Stellen Sie hier eine Sofortanfrage an unsere Spezialisten.
Die oben genannten Mindesprämien gelten nur bei einwandfreier Schadensfreiheit. ( vdabbakw )
|